Listina registrovaných odrôd
Vitis vinifera L.
I. Muštové
a) biele
Aurelius 158/P 284 284 1983
Bouvierovo hrozno 284 284 1952
Devín 284/P* 284 284 1997
Dievcie hrozno 284 284 1952
klony: ŠE-41/8, ŠE-45/38, ŠE-45/48,
ŠE-47/29, (Reg. v r. 1997)
Feteasca regala 284 284 1974
Chardonnay 284 284 1996
klony: VP-161/6, VP-155/6, (Reg. v r. 1987), PO-160/1, PO-158/7,
PO-156/4, (Reg. v r. 1987), ŠE-49/38, ŠE-60/41, (Reg. v r. 1997)
Irsai Oliver 284 284 1975
Muškát moravský 157/P* 284 284 1987
Muškát Ottonel 284 284 1952
klony: PE-1/10, PE-2/1, PE-4/15,
PE-5/4, (Reg. v r. 1988)
Müller-Thurgau 284 284 1941
klony: PO-5/12, PO-2/15, (Reg. v r. 1990), KA-23/37, KA-25/7,
KA-43/2, (Reg. v r. 1990), ŠE-34/48, ŠE-37/29, ŠE-41/3,(Reg. v r. 1997)
Neuburské 284 284 1941
Pálava 284 284 1977
Rizling rýnsky 284 284 1941
klony: PO-27/5, PO-89/12, PO-90/12, (Reg. v r. 1985), VP-20/9, VP-23/9, (Reg.v r.1985)
Rizling vlašský 284 284 1941
klony: PE-5/34, PE-5/44, PE-6/65,
PE-7/71, PE-7/76, (Reg.v r.1985)
Rulandské biele 284 284 1941
klon: ŠE-48/5, (Reg. v r. 1997)
Rulandské šedé 284 284 1941
klony: PO-V-2, PO-49/207, (Reg. v r. 1985)
Sauvignon 284 284 1952
klony: PE-6/5, PE-13/49, PE-13/67, (Reg. v r. 1990)
Silvánske zelené 284 284 1941
klony: KA-38/23, KA-46/21, KA-60/25,
KA-62/2, KA-64/14, (Reg. v r. 1991), ZN-1/54, (Reg. v r. 1991)
Tramín cervený 284 284 1941
klony: PO-202/A, (Reg. v r. 1985), ŠE-58/19, ŠE-62/23, ŠE-64/33, ŠE-69/18, (Reg. v r. 1997)
Veltlínske cervené skoré 284 284 1952
klony: PO-1/10, PO-2/24, PO-3/15,
PO-4/15, PO-4/30, (Reg. v r. 1985)
Veltlínske zelené 284 284 1941
klony: VP-3/6, VP-4/10, VP-6/2, Reg.v r. 1987), ZN-1/49, ZN-10/45, (Reg. v r. 1987), ŠE-56/52, ŠE-62/39, (Reg. v r. 1997)
b) tokajské
a) biele
Aurelius 158/P 284 284 1983
Bouvierovo hrozno 284 284 1952
Devín 284/P* 284 284 1997
Dievcie hrozno 284 284 1952
klony: ŠE-41/8, ŠE-45/38, ŠE-45/48,
ŠE-47/29, (Reg. v r. 1997)
Feteasca regala 284 284 1974
Chardonnay 284 284 1996
klony: VP-161/6, VP-155/6, (Reg. v r. 1987), PO-160/1, PO-158/7,
PO-156/4, (Reg. v r. 1987), ŠE-49/38, ŠE-60/41, (Reg. v r. 1997)
Irsai Oliver 284 284 1975
Muškát moravský 157/P* 284 284 1987
Muškát Ottonel 284 284 1952
klony: PE-1/10, PE-2/1, PE-4/15,
PE-5/4, (Reg. v r. 1988)
Müller-Thurgau 284 284 1941
klony: PO-5/12, PO-2/15, (Reg. v r. 1990), KA-23/37, KA-25/7,
KA-43/2, (Reg. v r. 1990), ŠE-34/48, ŠE-37/29, ŠE-41/3,(Reg. v r. 1997)
Neuburské 284 284 1941
Pálava 284 284 1977
Rizling rýnsky 284 284 1941
klony: PO-27/5, PO-89/12, PO-90/12, (Reg. v r. 1985), VP-20/9, VP-23/9, (Reg.v r.1985)
Rizling vlašský 284 284 1941
klony: PE-5/34, PE-5/44, PE-6/65,
PE-7/71, PE-7/76, (Reg.v r.1985)
Rulandské biele 284 284 1941
klon: ŠE-48/5, (Reg. v r. 1997)
Rulandské šedé 284 284 1941
klony: PO-V-2, PO-49/207, (Reg. v r. 1985)
Sauvignon 284 284 1952
klony: PE-6/5, PE-13/49, PE-13/67, (Reg. v r. 1990)
Silvánske zelené 284 284 1941
klony: KA-38/23, KA-46/21, KA-60/25,
KA-62/2, KA-64/14, (Reg. v r. 1991), ZN-1/54, (Reg. v r. 1991)
Tramín cervený 284 284 1941
klony: PO-202/A, (Reg. v r. 1985), ŠE-58/19, ŠE-62/23, ŠE-64/33, ŠE-69/18, (Reg. v r. 1997)
Veltlínske cervené skoré 284 284 1952
klony: PO-1/10, PO-2/24, PO-3/15,
PO-4/15, PO-4/30, (Reg. v r. 1985)
Veltlínske zelené 284 284 1941
klony: VP-3/6, VP-4/10, VP-6/2, Reg.v r. 1987), ZN-1/49, ZN-10/45, (Reg. v r. 1987), ŠE-56/52, ŠE-62/39, (Reg. v r. 1997)
b) tokajské
Furmint 284 284 1952
klony: ŠE 22/33, ŠE 26/88, ŠE 34/5 349 349 2000
Lipovina 284 284 1952
klony: ŠE 10/5, ŠE 22/36, ŠE 5/12 349 349 2000
Muškát žltý 284 284 1941
klony: ŠE 37/18, ŠE 54/21 349 349 2000
c) modré
Alibernet 284 284 1975
André 156/P 284 284 1980
Cabernet Sauvignon 284 284 1980
Dunaj 284/P* 284 284 1997
Frankovka modrá 284 284 1941
klony: PO-22/4, PO-275/i, PO-281/E, (Reg. v r. 1988), VP-6/5, VP-14/4, (Reg. v r. 1988), ŠE-23/29, ŠE-25/31, ŠE-28/6,
ŠE-35/30, (Reg. v r. 1997)
Modrý Portugal 284 284 1941
klon: KA-20/52, (Reg. v r. 1991)
Neronet 284 284 1991
klony: ŠE 22/33, ŠE 26/88, ŠE 34/5 349 349 2000
Lipovina 284 284 1952
klony: ŠE 10/5, ŠE 22/36, ŠE 5/12 349 349 2000
Muškát žltý 284 284 1941
klony: ŠE 37/18, ŠE 54/21 349 349 2000
c) modré
Alibernet 284 284 1975
André 156/P 284 284 1980
Cabernet Sauvignon 284 284 1980
Dunaj 284/P* 284 284 1997
Frankovka modrá 284 284 1941
klony: PO-22/4, PO-275/i, PO-281/E, (Reg. v r. 1988), VP-6/5, VP-14/4, (Reg. v r. 1988), ŠE-23/29, ŠE-25/31, ŠE-28/6,
ŠE-35/30, (Reg. v r. 1997)
Modrý Portugal 284 284 1941
klon: KA-20/52, (Reg. v r. 1991)
Neronet 284 284 1991
Rulandské modré 284 284 1941
klony: PO-20, PO-22, (Reg. v r. 1991)
Svätovavrinecké 284 284 1941
klony: PO-7/5, PO-10/7, (Reg. v r. 1989), KA-4/9, KA-4/10, KA-6/12, (Reg. v r. 1989)
Zweigeltrebe 284 284 1980
klony: PO-20, PO-22, (Reg. v r. 1991)
Svätovavrinecké 284 284 1941
klony: PO-7/5, PO-10/7, (Reg. v r. 1989), KA-4/9, KA-4/10, KA-6/12, (Reg. v r. 1989)
Zweigeltrebe 284 284 1980
Nakoľko zoznam odrôd zapísaných v LRO sa neustále mení a dopĺňa, aktuálny zoznam muštových odrôd nájdete v katalógu odrôd
II. Stolové
Diamant 284/P* 284 284 1997
Dora 284/P* 284 284 1997
Julski biser 284 284 1972
Guzal Kara 284 284 1982
Chrupka biela 284 284 1941
Chrupka cervená 284 284 1941
Chrupka Jalabertova 284 284 1952
Olšava 157/P* 284 284 1988
Opál 284/P* 284 284 1997
Panónia Kincse 284 284 1980
Vitra 284 284 1993
Dora 284/P* 284 284 1997
Julski biser 284 284 1972
Guzal Kara 284 284 1982
Chrupka biela 284 284 1941
Chrupka cervená 284 284 1941
Chrupka Jalabertova 284 284 1952
Olšava 157/P* 284 284 1988
Opál 284/P* 284 284 1997
Panónia Kincse 284 284 1980
Vitra 284 284 1993
Podpníky pre vinič hroznorodý
Amos 284 284 1990
Berlandieri x Riparia Kober 5BB
a klon: MO-XVI/50 284 284 1979
Berlandieri x Riparia SO-4
a klon: PO-07 284 284 1983
Berlandieri x Riparia Cratiunel 2
a klon: PO-0/6 284 284 1983
Berlandieri x Riparia Teleki 5 C
a klon: PO-3/7 284 284 1983
Berlandieri x Riparia Teleki 8 B 284 284 1996
Berlandieri x Riparia 125 AA
a klon: PO-0/3 284 284 1983
LE-K/1 284 284 1979
Riparia portalis 284 284 1996
Riparia rupestris Schwarzmann 284 284 1996
Amos 284 284 1990
Berlandieri x Riparia Kober 5BB
a klon: MO-XVI/50 284 284 1979
Berlandieri x Riparia SO-4
a klon: PO-07 284 284 1983
Berlandieri x Riparia Cratiunel 2
a klon: PO-0/6 284 284 1983
Berlandieri x Riparia Teleki 5 C
a klon: PO-3/7 284 284 1983
Berlandieri x Riparia Teleki 8 B 284 284 1996
Berlandieri x Riparia 125 AA
a klon: PO-0/3 284 284 1983
LE-K/1 284 284 1979
Riparia portalis 284 284 1996
Riparia rupestris Schwarzmann 284 284 1996