Rothgipfler 2015
Hodnotiť
| Šarža | 1506 |
| Ročník | 2015 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosuché |
| Označ. pôvodu | CHZO |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 10,30g /l |
| Celkové kyseliny | 6,20g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,00%v/v |
Balenie
Vienále Topoľčianky 2016
84,50
Biele víno bez rozdielu odrody - polosuché, polosladké