Milia 2017
Hodnotiť
| Šarža | L02/2017 |
| Ročník | 2017 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosladké |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Teplota podávania | od 12,00 °C |
| Zvyškový cukor | 37,00g /l |
| Celkové kyseliny | 6,98g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,80%v/v |
| Fľašová zrelosť | 3 - 4 r |
Odrody
Balenie
2. kolo Národný salón vín Slovenskej republiky 2018
Vína tiché biele polosuché a polosladké
Národný salón vín 2018
Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition
89,33
vína tiché biele, polosuché a polosladké
Zlatá medaila
Vitis Aurea Modra 2018
84,40
Vína biele tiché (zvyškový cukor od 4 - 45 g/l)