Devín 2018
81,67
Hodnotiť
| Šarža | L04 |
| Ročník | 2018 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | D.S.C. |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 6,00g /l |
| Celkové kyseliny | 6,70g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,00%v/v |
Odrody
Vitis Aurea Modra 2019
81,67
II. Vína biele tiché (zvyškový cukor od 4 - 45 g/l)