Cabernet Sauvignon rosé 2018
Hodnotiť
HR Winery
| Šarža | L2/18 |
| Ročník | 2018 |
| Farba | Ružové |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Zvyškový cukor | 3,80g /l |
| Celkové kyseliny | 4,86g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,71%v/v |
| Laboratórny Certifikát | csr..jpg |
Odrody
Balenie
Agrovíno 2019
84,00
kategória - vína tiché ružové suché, polosuché, polosladké