Cabernet Sauvignon 2018
83,40
Hodnotiť
| Šarža | L8/2018 |
| Ročník | 2018 |
| ŠKČ | 2299/18 |
| Farba | Ružové |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosuché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Zvyškový cukor | 7,10g /l |
| Celkové kyseliny | 6,68g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,00%v/v |
Odrody
Balenie
1. kolo Národný salón vín Slovenskej republiky 2019
Vína tiché ružové polosuché a polosladké
Národný salón vín 2019
VÍNO SPU 2019
88,33
ružové vína suché, polosuché a polosladké