Veltlínske zelené 2013
Hodnotiť
gastro linia
Vo farbe ľahko dominujú zelenkavožlté tóny. Vôňu kôstkového ovocia jemne dopĺňajú lúčne kvety. Ľahkú sviežu a jemne korenistú chuť zvýrazňuje sladká mandľa.
| Ročník | 2013 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | D.S.C. |
| Spracovanie | Odrodové |
| Teplota podávania | 10,00 - 12,00 °C |
| Zvyškový cukor | 0,00g /l |
| Celkové kyseliny | 0,00g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 11,50%v/v |
| Fľašová zrelosť | 2 - 4 r |
Odrody
Balenie
Výživové (energetické) hodnoty
| Tuky | 0,00g/100ml | |
| z toho nasýt. mast. kys. | 0,00g/100ml | |
| AlcoholVv | 0%v/v | |
| Alkohol | 9,07g/100ml | |
| Kyseliny | 1,15g/100ml | |
| Sacharidy | 0,00g/100ml | |
| z toho cukry | 0,00g/100ml | |
| Glycerol | 0g/100ml | |
| Bielkoviny | 0,00g/100ml | |
| Soľ | 0,00g/100ml | |
| Vláknina | 0,00g/100ml | |
| Zloženie výrobku zahustemý mušt |
||
| Energetická hodnota | 264,53kJ/100ml | |
| Energetická hodnota kcal | 63,84kcal/100ml | |
| QRCode | ||