Donáth
Ladmovce
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| Lipovina | 650,00 m2 | 302501 | 1960 | |
| Rizling rýnsky | 540,00 m2 | 302501 | 1960 | |
| Furmint | 400,00 m2 | 302515 | 1950 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302503 | 1950 | |
| Muškát Ottonel | 120,00 m2 | 302519 | 1985 | |
| Muškát Ottonel | 110,00 m2 | 302501 | 1960 | |
| Muškát Ottonel | 20,00 m2 | 302504 | 1976 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Východoslovenská vinohradnícka oblasť
Oblasť siaha na územie troch historických regiónov: Zemplín, Abov a Turňa. Rozloha vinohradov
1 800 ha.
1 800 ha.