Tramín červený 2019
82,33
Hodnotiť
| Šarža | L09 |
| Ročník | 2019 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | D.S.C. |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 1,90g /l |
| Celkové kyseliny | 5,90g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,00%v/v |
Odrody
Balenie
Vitis Aurea Modra 2020
84,67
I. Vína biele tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)