Tramín červený 2017
84,33
Hodnotiť
| Šarža | L-0107 |
| Ročník | 2017 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosuché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 12,80g /l |
| Celkové kyseliny | 6,43g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,25%v/v |
| Laboratórny Certifikát | rozbor_tramin_cerveny_pav..pdf |
| Fľašová zrelosť | 1 - 2 r |
Odrody
Balenie
2. kolo Národný salón vín Slovenskej republiky 2018
Vína tiché biele polosuché a polosladké
Národný salón vín 2018
Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition
84,33
vína tiché biele, polosuché a polosladké