Tramín červený 2017
Hodnotiť
Fusion
Šarža | L-14 |
Ročník | 2017 |
Farba | Biele |
Klasifikácia | Tiché |
Označ. pôvodu | CHOP |
Spracovanie | Odrodové |
Školenie | Antikor |
Zvyškový cukor | 12,86g /l |
Celkové kyseliny | 6,31g /l v prep. na k.vínnu |
Alkohol | 12,60%v/v |
Odroda | Obsah | Vinica | Zber | Rok | Cukornatosť |
---|---|---|---|---|---|
Tramín červený | 100,00 % | Kruhy - Čajkov | 03.10. | 2017 | 24,00 °NM |
Vienále Topoľčianky 2018
84,75
1.g Biele víno bez rozdielu odrody - polosuché, polosladké