Tramín červený 2015
Hodnotiť
| Šarža | 1540 |
| Ročník | 2015 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosladké |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 30,50g /l |
| Celkové kyseliny | 5,40g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,00%v/v |
Balenie
Vienále Topoľčianky 2016
85,25
Biele víno bez rozdielu odrody - polosuché, polosladké