Pálava 2018
Hodnotiť
Šarža | L3018 |
Ročník | 2018 |
Farba | Biele |
Klasifikácia | Tiché |
Charakter | Sladké |
Spracovanie | Odrodové |
Školenie | Antikor |
Zvyškový cukor | 60,00g /l |
Celkové kyseliny | 6,10g /l v prep. na k.vínnu |
Alkohol | 11,00%v/v |
Odrody
Víno Hlohovec 2019
84,33
Vína tiché polosuché, polosladké a sladké - biele a červené
Strieborná medaila
Víno Hlohovec 2020
84,00
Vína tiché polosuché, polosladké a sladké - biele a červené