Hron 2023
Hodnotiť
| Ročník | 2023 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 4,00g /l |
| Celkové kyseliny | 5,00g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 14,00%v/v |
Odrody
Požitavská výstava vín ŠURANY 2026
88,00
tiché červené suché, polosuché a polosladké vína
Zlatá medaila
29. ročník degustácie vín v Čajkove
85,00
Vína tiché červené bez rozdielu obsahu zvyškového cukru