Dunaj 2017
85,67
Hodnotiť
| Šarža | L10 |
| Ročník | 2017 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | D.S.C. |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 2,00g /l |
| Celkové kyseliny | 5,20g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,50%v/v |
Odrody
Víno Tirnavia 2019, International Wine Competition
86,75
Červené vína - barikované, ročník 2017 a staršie