Babovinka 2016
Hodnotiť
Raza
| Šarža | L2 |
| Ročník | 2016 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosuché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Cuvée |
| Teplota podávania | 12,00 - 13,00 °C |
| Zvyškový cukor | 11,00g /l |
| Celkové kyseliny | 6,50g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 11,50%v/v |
| Fľašová zrelosť | 1 - 4 r |
Odrody
Balenie
Vitis Aurea Modra 2017
82,67
Vína biele tiché (zvyškový cukor od 4 - 45 g/l)