Újhegy
Mužla
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| Muškát moravský | 1 817,00 m2 | 101416 | 1999 | |
| Dievčie hrozno | 1 150,00 m2 | 10000338 | 1979 | |
| Veltlínske zelené | 1 100,00 m2 | 101478 | 1973 | |
| Veltlínske zelené | 1 100,00 m2 | 10000333 | 1982 | |
| Dievčie hrozno | 1 089,00 m2 | 101564 | 1992 | |
| Veltlínske zelené | 1 060,00 m2 | 101477 | 1972 | |
| André | 1 020,00 m2 | 10000423 | 1980 | |
| Zweigeltrebe | 1 020,00 m2 | 10000423 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 898,00 m2 | 101487 | 1972 | |
| Veltlínske zelené | 852,00 m2 | 10000337 | 1970 | |
| Dievčie hrozno | 850,00 m2 | 101435 | 1975 | |
| Müller - Thurgau | 846,00 m2 | 101458 | 1990 | |
| Veltlínske zelené | 834,00 m2 | 101528 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 793,00 m2 | 10000364 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 792,00 m2 | 10000356 | 1978 | |
| Veltlínske zelené | 679,00 m2 | 10000340 | 1978 | |
| Müller - Thurgau | 675,00 m2 | 101523 | 1968 | |
| Veltlínske zelené | 672,00 m2 | 10000377 | 1982 | |
| Veltlínske zelené | 670,00 m2 | 101554 | 1971 | |
| Veltlínske zelené | 658,00 m2 | 101433 | 1972 | |
| Veltlínske zelené | 650,00 m2 | 10000440 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 647,00 m2 | 123299 | 1976 | |
| Veltlínske zelené | 634,00 m2 | 101486 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 620,00 m2 | 101529 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 605,00 m2 | 101468 | 1970 | |
| Svätovavrinecké | 594,00 m2 | 101406 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 583,00 m2 | 123478 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 580,00 m2 | 101547 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 570,00 m2 | 101457 | 1986 | |
| Veltlínske zelené | 550,00 m2 | 101455 | 1977 | |
| Veltlínske zelené | 541,00 m2 | 101558 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 540,00 m2 | 20000180 | 1981 | |
| Dievčie hrozno | 540,00 m2 | 20000250 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 515,00 m2 | 101476 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 508,00 m2 | 101475 | 1980 | |
| Dunaj | 508,00 m2 | 20000214 | 2010 | |
| Veltlínske zelené | 505,00 m2 | 123296 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 505,00 m2 | 101526 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 504,00 m2 | 122576 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 504,00 m2 | 101426 | 1973 | |
| Veltlínske zelené | 504,00 m2 | 122576 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 490,00 m2 | 101538 | 1988 | |
| Veltlínske zelené | 486,00 m2 | 101536 | 1972 | |
| Dunaj | 480,00 m2 | 20000308 | 2012 | |
| Dievčie hrozno | 480,00 m2 | 123947 | 1972 | |
| Veltlínske zelené | 475,00 m2 | 10000367 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 464,00 m2 | 101461 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 460,00 m2 | 10000441 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 448,00 m2 | 10000332 | 1976 | |
| Dievčie hrozno | 448,00 m2 | 10000332 | 1976 | |
| Veltlínske zelené | 445,00 m2 | 10000363 | 1991 | |
| Zweigeltrebe | 432,00 m2 | 10000372 | 1981 | |
| Dievčie hrozno | 432,00 m2 | 10000375 | 1976 | |
| Dievčie hrozno | 429,00 m2 | 101482 | 1983 | |
| Veltlínske zelené | 428,00 m2 | 101482 | 1983 | |
| Veltlínske zelené | 420,00 m2 | 101419 | 1969 | |
| Dievčie hrozno | 420,00 m2 | 10000437 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 417,00 m2 | 101537 | 1973 | |
| Veltlínske zelené | 417,00 m2 | 123478 | 1985 | |
| Pálava | 408,00 m2 | 10000434 | 1979 | |
| Dievčie hrozno | 405,00 m2 | 101561 | 1972 | |
| Panónia Kincse | 395,00 m2 | 101522 | 1985 | |
| Dievčie hrozno | 360,00 m2 | 122701 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 360,00 m2 | 101538 | 1988 | |
| Dievčie hrozno | 360,00 m2 | 123477 | 1980 | |
| Müller - Thurgau | 356,00 m2 | 10000356 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 354,00 m2 | 10000339 | 1976 | |
| Cabernet Sauvignon | 350,00 m2 | 20000214 | 2010 | |
| Irsai Oliver | 344,00 m2 | 10000384 | 1980 | |
| Aurelius | 333,00 m2 | 101416 | 1999 | |
| Muškát moravský | 324,00 m2 | 101432 | 1997 | |
| Chardonnay | 324,00 m2 | 101432 | 2001 | |
| Dievčie hrozno | 317,00 m2 | 123957 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 310,00 m2 | 10000384 | 1980 | |
| Dievčie hrozno | 308,00 m2 | 101412 | 1982 | |
| Dievčie hrozno | 308,00 m2 | 101415 | 1982 | |
| Dievčie hrozno | 306,00 m2 | 10000382 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 302,00 m2 | 101537 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 122587 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 101542 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 123953 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 101424 | 1976 | |
| Dievčie hrozno | 288,00 m2 | 101474 | 1987 | |
| Dievčie hrozno | 285,00 m2 | 101454 | 1970 | |
| Irsai Oliver | 250,00 m2 | 101529 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 233,00 m2 | 101434 | 1973 | |
| Chardonnay | 229,00 m2 | 10000444 | 1977 | |
| Dievčie hrozno | 217,00 m2 | 10000487 | 1969 | |
| Dievčie hrozno | 216,00 m2 | 101466 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 216,00 m2 | 10000444 | 1977 | |
| Chardonnay | 204,00 m2 | 10000438 | 1997 | |
| Dievčie hrozno | 201,00 m2 | 101405 | 1977 | |
| Dievčie hrozno | 192,00 m2 | 101436 | 1975 | |
| Muškát Ottonel | 187,00 m2 | 10000438 | 1990 | |
| Dievčie hrozno | 180,00 m2 | 10000371 | 1996 | |
| Dievčie hrozno | 170,00 m2 | 10000443 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 165,00 m2 | 101465 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 157,00 m2 | 123291 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 150,00 m2 | 10000442 | 1968 | |
| Dievčie hrozno | 150,00 m2 | 10000431 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 144,00 m2 | 101427 | 1975 | |
| Muškát moravský | 126,00 m2 | 101426 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 114,00 m2 | 101481 | 1983 | |
| Dievčie hrozno | 88,00 m2 | 101558 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 10000334 | 1968 | ||
| Dievčie hrozno | 10000385 | 1980 | ||
| Rizling vlašský | 10000385 | 1980 | ||
| Tramín červený | 10000334 | 1968 | ||
| Veltlínske zelené | 10000385 | 1980 |
Subjekty
Víno Matyšák
Máloktorá značka na Slovensku sa môže pochváliť takým dynamickým a progresívnym rozvojom, ako rodinné vinárstvo Petra Matyšáka. Od založenia vinárstva v roku 1989 uplynulo dvadsaťtri rokov.
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť zaberá územie nachádzajúce sa v najjužnejšej časti Slovenska, severne od rieky Dunaj.
Má celkovú výmeru 6 411 ha.
Má celkovú výmeru 6 411 ha.