Starý vrch
Nový Tekov
Odrody
Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
---|---|---|---|---|
Pálava | 19 497,00 m2 | 10002081 | 1992 | |
Pálava | 19 497,00 m2 | 103813 | 1992 | |
Rizling rýnsky | 17 015,00 m2 | 10002081 | 2007 | |
Rizling rýnsky | 17 015,00 m2 | 103813 | 2007 | |
Veltlínske zelené | 14 179,00 m2 | 103813 | 2007 | |
Veltlínske zelené | 14 179,00 m2 | 10002081 | 2008 | |
Veltlínske zelené | 13 974,00 m2 | 10002081 | 1992 | |
Veltlínske zelené | 13 974,00 m2 | 103813 | 1992 | |
Frankovka modrá | 10 421,00 m2 | 103813 | 2007 | |
Frankovka modrá | 10 421,00 m2 | 10002081 | 2007 | |
Veltlínske zelené | 1 806,00 m2 | 114768 | 1975 | |
Svätovavrinecké | 1 500,00 m2 | 114734 | 1980 | |
André | 1 388,00 m2 | 114741 | 1989 | |
Rosa | 1 168,00 m2 | 10002470 | 2013 | |
André | 1 100,00 m2 | 114961 | 1989 | |
Rizling vlašský | 1 100,00 m2 | 114774 | 1978 | |
Veltlínske zelené | 1 089,00 m2 | 114774 | 1978 | |
Frankovka modrá | 1 054,00 m2 | 114765 | 1985 | |
Panónia Kincse | 1 000,00 m2 | 114877 | 1975 | |
Feteasca regala | 1 000,00 m2 | 114957 | 1982 | |
Dievčie hrozno | 1 000,00 m2 | 114877 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 1 000,00 m2 | 114944 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 958,00 m2 | 114944 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 886,00 m2 | 114877 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 879,00 m2 | 114953 | 1982 | |
Rizling rýnsky | 872,00 m2 | 114941 | 1985 | |
Müller - Thurgau | 800,00 m2 | 114953 | 1982 | |
Muškát Ottonel | 800,00 m2 | 114887 | 1991 | |
Veltlínske zelené | 748,00 m2 | 114939 | 1990 | |
Rulandské biele | 700,00 m2 | 114864 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 700,00 m2 | 114818 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 700,00 m2 | 114817 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 700,00 m2 | 114873 | 1972 | |
Dievčie hrozno | 700,00 m2 | 114873 | 1972 | |
Veltlínske zelené | 655,00 m2 | 114857 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 649,00 m2 | 114878 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 619,00 m2 | 114961 | 1989 | |
Julski biser | 608,00 m2 | 114938 | 1990 | |
Rizling rýnsky | 600,00 m2 | 114734 | 1980 | |
Rulandské biele | 600,00 m2 | 114829 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 516,00 m2 | 114862 | 1984 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 114719 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 114720 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 114727 | 1976 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 114779 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 114943 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 114961 | 1993 | |
Rulandské biele | 500,00 m2 | 114943 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 500,00 m2 | 114862 | 1984 | |
Müller - Thurgau | 500,00 m2 | 114852 | 1970 | |
Müller - Thurgau | 500,00 m2 | 114854 | 1970 | |
Irsai Oliver | 500,00 m2 | 114881 | 1982 | |
Dievčie hrozno | 500,00 m2 | 114860 | 1980 | |
Zweigeltrebe | 500,00 m2 | 114959 | 1985 | |
Svätovavrinecké | 500,00 m2 | 114749 | 1980 | |
Svätovavrinecké | 500,00 m2 | 114774 | 1990 | |
472,00 m2 | 114801 | 1960 | ||
Muškát Ottonel | 450,00 m2 | 114936 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 410,00 m2 | 114860 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 114949 | 1960 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 114960 | 1977 | |
Müller - Thurgau | 400,00 m2 | 114896 | 1973 | |
Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 114909 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 114964 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 114766 | 1972 | |
Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 114736 | 1984 | |
Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 114871 | 1989 | |
Panónia Kincse | 377,00 m2 | 114869 | 1988 | |
Dievčie hrozno | 350,00 m2 | 114880 | 1981 | |
Dievčie hrozno | 350,00 m2 | 114814 | 1978 | |
Dievčie hrozno | 350,00 m2 | 114850 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 344,00 m2 | 114865 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 344,00 m2 | 114866 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 340,00 m2 | 114841 | 1984 | |
Muškát žltý | 333,00 m2 | 114883 | 1985 | |
Irsai Oliver | 320,00 m2 | 114837 | 1984 | |
Dievčie hrozno | 302,00 m2 | 114824 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 114787 | 1983 | |
Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 114743 | 1986 | |
Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 114869 | 1988 | |
Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 114945 | 1970 | |
Irsai Oliver | 300,00 m2 | 114794 | 1986 | |
Müller - Thurgau | 300,00 m2 | 114794 | 1987 | |
Zweigeltrebe | 250,00 m2 | 114883 | 1985 | |
Dunaj | 240,00 m2 | 114801 | 2002 | |
Chardonnay | 240,00 m2 | 114801 | 2001 | |
Muškát Ottonel | 230,00 m2 | 114886 | 1988 | |
Dievčie hrozno | 228,00 m2 | 114858 | 1981 | |
Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 114721 | 1985 | |
Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 114950 | 1974 | |
Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 114725 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 114934 | 1970 | |
Muškát moravský | 200,00 m2 | 114797 | 1996 | |
Feteasca regala | 200,00 m2 | 114797 | 2000 | |
Alibernet | 200,00 m2 | 114797 | 1992 | |
Dievčie hrozno | 150,00 m2 | 114840 | 1981 | |
Dievčie hrozno | 147,00 m2 | 114757 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 105,00 m2 | 114726 | 1979 | |
Aurelius | 100,00 m2 | 114797 | 1999 | |
Devín | 100,00 m2 | 114797 | 1999 | |
Dievčie hrozno | 100,00 m2 | 114729 | 1994 | |
Diamant | 100,00 m2 | 114797 | 1996 | |
Dora | 100,00 m2 | 114883 | 1985 | |
Julski biser | 100,00 m2 | 114729 | 1994 | |
Opál | 100,00 m2 | 114883 | 1985 | |
Dunaj | 80,00 m2 | 114858 | 2000 | |
Guzaľ Kara | 25,00 m2 | 114858 | 2001 | |
Veltlínske zelené | 114813 | 1950 | ||
Veltlínske zelené | 114827 | 1950 | ||
Veltlínske zelené | 114901 | 1950 | ||
Veltlínske zelené | 114889 | 1950 | ||
Veltlínske zelené | 114892 | 1950 | ||
Veltlínske zelené | 114894 | 1950 | ||
Veltlínske zelené | 114904 | 1950 | ||
Veltlínske zelené | 114935 | 1950 | ||
Veltlínske zelené | 114722 | 1950 | ||
Veltlínske zelené | 114834 | 1960 | ||
Veltlínske zelené | 114891 | 1960 | ||
Veltlínske zelené | 114835 | 1960 | ||
Veltlínske zelené | 114844 | 1960 | ||
Veltlínske zelené | 114832 | 1980 | ||
Veltlínske zelené | 114963 | 1980 |
Subjekty
Víno Levice
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.5.2001 s cieľom získať vo verejnej dražbe objekty vinárskych závodov Levice,štátny podnik Nitra, od správcu konkurznej podstaty. Spolu s vinárskymi závodmi spoločnosť získala aj bývalé hradné, schoellerovské pivnice v dĺžke cca 100 metrov, ktoré svojou výškou až 4 metre a šírkou 4,5 metra nemajú na Slovensku obdobu a svedčia o kombinovanom využití podzemných priestorov na spracovanie a uloženie vínnej révy. Roky 2001 – 2004 boli rokmi obnovy zdevastovaných prevádzkových a výrobných priestorov a hľadania obchodných partnerov na dodávku kvalitných surovín s cieľom pokračovať v tradícii výroby vína v levickom regióne.
Kvalitnou a širokou ponukou sudového vína plnej chuti v prijateľných cenových reláciach si spoločnosť postupne získala svojich verných zákazníkov. Korektné vzťahy, či už k vinohradníkom, ako aj voči zákazníkom, boli základom na postupné vytvorenie dobrého mena spoločnosti u obchodných partnerov a k následnému vybudova
Kvalitnou a širokou ponukou sudového vína plnej chuti v prijateľných cenových reláciach si spoločnosť postupne získala svojich verných zákazníkov. Korektné vzťahy, či už k vinohradníkom, ako aj voči zákazníkom, boli základom na postupné vytvorenie dobrého mena spoločnosti u obchodných partnerov a k následnému vybudova
Pivnica Benke
Sme malé rodinné vinárstvo založené v roku 2020
V našich vinohradoch nájdete odrody ako pesecká leánka frankovka modrá veltlinske zelené a tramín červený
Hospodárime na 35 ároch vinohradov.
V našich vinohradoch nájdete odrody ako pesecká leánka frankovka modrá veltlinske zelené a tramín červený
Hospodárime na 35 ároch vinohradov.
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja a v malej časti Trnavského kraja. Celková výmera vinohradov je 4 233 ha.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.