Farská
Gbelce
Odrody
Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | 73 370,00 m2 | 101623 | 1999 | |
Müller - Thurgau | 63 490,00 m2 | 101623 | 1996 | |
Rizling vlašský | 55 040,00 m2 | 101623 | 1996 | |
Panónia Kincse | 41 616,00 m2 | 101623 | 1996 | |
Veltlínske zelené | 41 468,00 m2 | 101623 | 1997 | |
Svätovavrinecké | 41 436,00 m2 | 101623 | 1997 | |
Frankovka modrá | 23 184,00 m2 | 101623 | 1998 | |
Zweigeltrebe | 20 700,00 m2 | 101623 | 1996 | |
André | 18 324,00 m2 | 101623 | 1997 | |
Alibernet | 11 124,00 m2 | 101623 | 1997 | |
Sauvignon | 10 080,00 m2 | 101623 | 1998 | |
Rulandské biele | 8 910,00 m2 | 101623 | 1996 | |
Julski biser | 6 048,00 m2 | 101623 | 1996 | |
Rizling vlašský | 1 267,00 m2 | 101623 | 2000 |
Subjekty
HR Winery
HR winery sa nachádza v obci Gbelce v malebnom prostredí uprostred viníc. HR winery obrába úctyhodných 300 ha vinohradov v Gbelcoch a okolí, na šiestich rozličných honoch a ak zarátame aj menšie výsadby, celkovo je tých honov až osem. Gbelce patria k obciam s najväčším slnečným svitom na úpätí pohronskej pahorkatiny.