Dubinky - Csér
Kráľovský Chlmec
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| Rizling vlašský | 2 090,00 m2 | 302200 | 1975 | |
| Rizling vlašský | 1 500,00 m2 | 302655 | 1955 | |
| Frankovka modrá | 1 262,00 m2 | 303384 | 2003 | |
| Panónia Kincse | 1 200,00 m2 | 302865 | 1945 | |
| Rizling vlašský | 1 112,00 m2 | 302865 | 1945 | |
| Rizling vlašský | 1 000,00 m2 | 302658 | 1940 | |
| Furmint | 1 000,00 m2 | 302091 | 1998 | |
| Muškát žltý | 1 000,00 m2 | 302658 | 1940 | |
| Devín | 900,00 m2 | 302583 | 1994 | |
| Furmint | 719,00 m2 | 302581 | 1990 | |
| Muškát žltý | 700,00 m2 | 302675 | 1997 | |
| Furmint | 655,00 m2 | 302587 | 1990 | |
| Furmint | 650,00 m2 | 302089 | 1995 | |
| Lipovina | 650,00 m2 | 302587 | 1990 | |
| Furmint | 500,00 m2 | 302094 | 1950 | |
| Furmint | 500,00 m2 | 303386 | 1970 | |
| Furmint | 500,00 m2 | 302102 | 1992 | |
| Lipovina | 500,00 m2 | 302097 | 1982 | |
| Cabernet Sauvignon | 500,00 m2 | 303386 | 1998 | |
| Furmint | 419,00 m2 | 302099 | 1970 | |
| Chrupka biela | 400,00 m2 | 302669 | 1986 | |
| Furmint | 400,00 m2 | 302100 | 1960 | |
| Furmint | 400,00 m2 | 302097 | 1982 | |
| Furmint | 350,00 m2 | 302084 | 1980 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302103 | 1950 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302571 | 1960 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302674 | 1965 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302199 | 1975 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302087 | 1980 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302093 | 1980 | |
| Cabernet Sauvignon | 199,00 m2 | 302678 | 2002 | |
| Guzaľ Kara | 155,00 m2 | 302678 | 2002 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Východoslovenská vinohradnícka oblasť
Oblasť siaha na územie troch historických regiónov: Zemplín, Abov a Turňa. Rozloha vinohradov
1 800 ha.
1 800 ha.