Bez názvu
Horný Ohaj
Odrody
Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
---|---|---|---|---|
Rizling vlašský | 50 000,00 m2 | 123860 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 50 000,00 m2 | 123860 | 1985 | |
Frankovka modrá | 25 000,00 m2 | 123860 | 1985 | |
Svätovavrinecké | 25 000,00 m2 | 123860 | 1995 | |
Rulandské biele | 25 000,00 m2 | 123860 | 1985 | |
Müller - Thurgau | 25 000,00 m2 | 123860 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 1 917,00 m2 | 113942 | 1979 | |
Svätovavrinecké | 1 526,00 m2 | 114414 | 2002 | |
Veltlínske zelené | 1 388,00 m2 | 113046 | 1982 | |
Veltlínske zelené | 1 273,00 m2 | 113955 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 1 086,00 m2 | 114863 | 1982 | |
Veltlínske zelené | 1 074,00 m2 | 114327 | 1982 | |
Veltlínske zelené | 1 026,00 m2 | 114292 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 1 014,00 m2 | 114466 | 1972 | |
Veltlínske zelené | 1 011,00 m2 | 114480 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 1 000,00 m2 | 113949 | 1976 | |
Veltlínske zelené | 1 000,00 m2 | 114888 | 1983 | |
Rizling vlašský | 1 000,00 m2 | 114931 | 1987 | |
Veltlínske zelené | 950,00 m2 | 114406 | 1975 | |
Svätovavrinecké | 929,00 m2 | 113095 | 1972 | |
Veltlínske zelené | 920,00 m2 | 114931 | 1987 | |
Veltlínske zelené | 900,00 m2 | 114254 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 872,00 m2 | 112978 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 796,00 m2 | 114276 | 1965 | |
Müller - Thurgau | 787,00 m2 | 114406 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 762,00 m2 | 114365 | 1974 | |
Veltlínske zelené | 759,00 m2 | 113008 | 1979 | |
Veltlínske zelené | 750,00 m2 | 113065 | 1985 | |
Müller - Thurgau | 748,00 m2 | 114397 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 739,00 m2 | 113943 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 733,00 m2 | 114394 | 1968 | |
Veltlínske zelené | 731,00 m2 | 114172 | 1974 | |
Veltlínske zelené | 724,00 m2 | 114447 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 710,00 m2 | 114460 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 709,00 m2 | 113076 | 1979 | |
Veltlínske zelené | 700,00 m2 | 114463 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 688,00 m2 | 113793 | 1972 | |
Veltlínske zelené | 673,00 m2 | 113861 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 655,00 m2 | 114437 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 653,00 m2 | 114358 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 650,00 m2 | 113093 | 1970 | |
Rizling rýnsky | 650,00 m2 | 113065 | 1985 | |
Svätovavrinecké | 650,00 m2 | 114870 | 1984 | |
Veltlínske zelené | 647,00 m2 | 114360 | 1974 | |
Devín | 640,00 m2 | 114882 | 2001 | |
Veltlínske zelené | 631,00 m2 | 113925 | 1978 | |
Rizling rýnsky | 622,00 m2 | 113980 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 618,00 m2 | 113856 | 1980 | |
Svätovavrinecké | 610,00 m2 | 113859 | 1982 | |
Diamant | 600,00 m2 | 112931 | 1993 | |
Veltlínske zelené | 600,00 m2 | 114416 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 600,00 m2 | 114468 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 600,00 m2 | 113809 | 1972 | |
Rulandské biele | 600,00 m2 | 113091 | 1978 | |
Müller - Thurgau | 600,00 m2 | 113856 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 592,00 m2 | 114214 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 591,00 m2 | 113907 | 1978 | |
Rulandské biele | 583,00 m2 | 114407 | 1976 | |
Veltlínske zelené | 582,00 m2 | 114907 | 1970 | |
Panónia Kincse | 582,00 m2 | 113952 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 572,00 m2 | 113767 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 571,00 m2 | 114402 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 570,00 m2 | 114200 | 1971 | |
Svätovavrinecké | 556,00 m2 | 114210 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 550,00 m2 | 113044 | 1987 | |
Veltlínske zelené | 550,00 m2 | 113014 | 1999 | |
Veltlínske zelené | 545,00 m2 | 113068 | 1974 | |
Veltlínske zelené | 540,00 m2 | 114754 | 1989 | |
Veltlínske zelené | 534,00 m2 | 114324 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 533,00 m2 | 114752 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 530,00 m2 | 114467 | 1975 | |
Rulandské biele | 525,00 m2 | 114836 | 1972 | |
Veltlínske zelené | 501,00 m2 | 114215 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 114902 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 114781 | 1974 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 114434 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 113838 | 1984 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 113898 | 1992 | |
Müller - Thurgau | 500,00 m2 | 113944 | 1980 | |
Muškát moravský | 500,00 m2 | 113955 | 1990 | |
Müller - Thurgau | 500,00 m2 | 113809 | 1972 | |
Svätovavrinecké | 500,00 m2 | 113068 | 1973 | |
Svätovavrinecké | 500,00 m2 | 113912 | 1980 | |
Rulandské biele | 499,00 m2 | 114249 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 489,00 m2 | 113912 | 1980 | |
Bouvierovo hrozno | 482,00 m2 | 114266 | 1985 | |
Chardonnay | 477,00 m2 | 114830 | 1995 | |
Veltlínske zelené | 475,00 m2 | 114374 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 472,00 m2 | 113933 | 1968 | |
Veltlínske zelené | 472,00 m2 | 113059 | 1978 | |
Dievčie hrozno | 470,00 m2 | 114416 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 463,00 m2 | 113930 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 462,00 m2 | 113798 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 455,00 m2 | 114859 | 1982 | |
Muškát Ottonel | 455,00 m2 | 114812 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 455,00 m2 | 114812 | 1980 | |
Muškát moravský | 450,00 m2 | 113016 | 1992 | |
Dievčie hrozno | 450,00 m2 | 114411 | 1968 | |
Bouvierovo hrozno | 450,00 m2 | 113016 | 1982 | |
Veltlínske zelené | 450,00 m2 | 114761 | 1974 | |
Veltlínske zelené | 450,00 m2 | 114809 | 1976 | |
Müller - Thurgau | 444,00 m2 | 113073 | 1975 | |
Müller - Thurgau | 440,00 m2 | 114798 | 1999 | |
Veltlínske zelené | 439,00 m2 | 114890 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 434,00 m2 | 114798 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 432,00 m2 | 114401 | 1986 | |
Müller - Thurgau | 424,00 m2 | 113014 | 1999 | |
Veltlínske zelené | 423,00 m2 | 113091 | 1978 | |
Veltlínske zelené | 421,00 m2 | 114758 | 1974 | |
Semillon | 420,00 m2 | 113014 | 1999 | |
Müller - Thurgau | 408,00 m2 | 114231 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 407,00 m2 | 114825 | 1990 | |
Veltlínske zelené | 403,00 m2 | 114262 | 1987 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 113904 | 1950 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 114465 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 114833 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 114342 | 1972 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 114340 | 1974 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 114245 | 1986 | |
Müller - Thurgau | 400,00 m2 | 113952 | 1960 | |
Dievčie hrozno | 390,00 m2 | 114309 | 1969 | |
Egri csillagok | 375,00 m2 | 113871 | 1975 | |
Müller - Thurgau | 361,00 m2 | 113813 | 1968 | |
Müller - Thurgau | 350,00 m2 | 114465 | 1970 | |
Müller - Thurgau | 350,00 m2 | 114411 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 350,00 m2 | 114911 | 1990 | |
Dievčie hrozno | 350,00 m2 | 114379 | 1975 | |
Dunaj | 350,00 m2 | 112961 | 2000 | |
Müller - Thurgau | 337,00 m2 | 114444 | 1975 | |
Müller - Thurgau | 320,00 m2 | 112955 | 1990 | |
Müller - Thurgau | 319,00 m2 | 114833 | 1975 | |
Müller - Thurgau | 312,00 m2 | 114363 | 1987 | |
Dievčie hrozno | 310,00 m2 | 113928 | 1968 | |
Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 114262 | 1987 | |
Müller - Thurgau | 300,00 m2 | 114172 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 300,00 m2 | 114455 | 1970 | |
Müller - Thurgau | 300,00 m2 | 113926 | 1968 | |
Alibernet | 300,00 m2 | 112936 | 2002 | |
300,00 m2 | 114785 | 1952 | ||
Devín | 285,00 m2 | 113917 | 1995 | |
Dievčie hrozno | 282,00 m2 | 113891 | 1968 | |
Panónia Kincse | 275,00 m2 | 114928 | 1988 | |
Panónia Kincse | 267,00 m2 | 114289 | 1980 | |
Feteasca regala | 266,00 m2 | 114879 | 1998 | |
Chardonnay | 260,00 m2 | 112958 | 2000 | |
Dievčie hrozno | 260,00 m2 | 114270 | 1975 | |
Aurelius | 259,00 m2 | 114353 | 1999 | |
Feteasca regala | 258,00 m2 | 112988 | 1971 | |
Devín | 252,00 m2 | 113893 | 1990 | |
Irsai Oliver | 250,00 m2 | 113785 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 250,00 m2 | 114172 | 1989 | |
Dievčie hrozno | 250,00 m2 | 114848 | 2001 | |
Irsai Oliver | 241,00 m2 | 114872 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 233,00 m2 | 113847 | 1978 | |
Devín | 233,00 m2 | 114855 | 1999 | |
Muškát moravský | 220,00 m2 | 114893 | 1990 | |
Aurelius | 217,00 m2 | 113079 | 1999 | |
Opál | 214,00 m2 | 112931 | 1993 | |
Irsai Oliver | 211,00 m2 | 114286 | 1980 | |
Irsai Oliver | 200,00 m2 | 114282 | 1982 | |
Muškát moravský | 200,00 m2 | 112978 | 1992 | |
Muškát moravský | 200,00 m2 | 114349 | 1998 | |
Irsai Oliver | 200,00 m2 | 113059 | 1978 | |
Chardonnay | 200,00 m2 | 114855 | 2000 | |
Dievčie hrozno | 198,00 m2 | 114403 | 1970 | |
Feteasca regala | 196,00 m2 | 114403 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 186,00 m2 | 114304 | 1982 | |
Feteasca regala | 150,00 m2 | 113054 | 2002 | |
Dievčie hrozno | 150,00 m2 | 114890 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 150,00 m2 | 113804 | 1978 | |
Devín | 140,00 m2 | 112958 | 2000 | |
Feteasca regala | 140,00 m2 | 112936 | 2002 | |
Cabernet Sauvignon | 131,00 m2 | 112983 | 1975 | |
Muškát moravský | 130,00 m2 | 112958 | 2000 | |
Dievčie hrozno | 125,00 m2 | 113024 | 1992 | |
Olšava | 120,00 m2 | 114785 | 1992 | |
Julski biser | 100,00 m2 | 113054 | 1995 | |
Diamant | 100,00 m2 | 113054 | 1995 | |
Opál | 100,00 m2 | 114823 | 1995 | |
Muškát moravský | 100,00 m2 | 114172 | 1994 | |
Silvánske zelené | 100,00 m2 | 114289 | 1980 | |
Muškát Ottonel | 72,00 m2 | 113921 | 1986 | |
Muškát Ottonel | 60,00 m2 | 114785 | 1990 | |
Diamant | 60,00 m2 | 114785 | 1990 | |
Opál | 50,00 m2 | 112958 | 2000 | |
Guzaľ Kara | 19,00 m2 | 114785 | 1992 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja a v malej časti Trnavského kraja. Celková výmera vinohradov je 4 233 ha.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.