Weinviertel DAC - new generation 2017
Hodnotiť
| Šarža | P 631/18 |
| Ročník | 2017 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Zvyškový cukor | 2,80g /l |
| Celkové kyseliny | 4,90g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,50%v/v |
| Laboratórny Certifikát | weinviertel_dac..pdf |
| Fľašová zrelosť | 1 - 5 r |
Odrody
Přívlastek: DAC
Cukernatost dle Klosterneuburského moštoměru: 18,5° KMW
Cukernatost dle Klosterneuburského moštoměru: 18,5° KMW