Rulandské šedé 2014
Hodnotiť
| Šarža | L-3 |
| Ročník | 2014 |
| ŠKČ | 0143/15 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Teplota podávania | 10,00 - 12,00 °C |
| Zvyškový cukor | 5,00g /l |
| Celkové kyseliny | 7,30g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,60%v/v |
| Laboratórny Certifikát | rulandske_sede_lab_001..jpg |
| Fľašová zrelosť | 3 - 5 r |
Odrody
Rulandské sivé - Muštové biele
Zber 24.09. - 24.09. 7,20t/ha 21,40°NM
ŠKČ 0143/15 Osvedčenie o zatriedení