Váh 2016
Hodnotiť
golden selection
| Šarža | L-03 |
| Ročník | 2016 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 1,60g /l |
| Celkové kyseliny | 4,18g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,00%v/v |
| Obsah SO2 | 115,00mg /l |
Balenie
Vitis Aurea Modra 2018
83,20
Vína červené tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)