CATbernet 2016
Hodnotiť
| Šarža | L-3/18 |
| Ročník | 2016 |
| ŠKČ | 0172/18 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosuché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Teplota podávania | 14,00 - 16,00 °C |
| Zvyškový cukor | 13,30g /l |
| Celkové kyseliny | 4,18g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,50%v/v |
| Obsah SO2 | 109,00mg /l |
| Laboratórny Certifikát | catbernetanalyt..pdf |
Odrody
Balenie
Vitis Aurea Modra 2018
82,00
Vína červené tiché (zvyškový cukor od 4 - 45 g/l)