Saint Laurent 2025
Hodnotiť
| Šarža | L-02 |
| Ročník | 2025 |
| Farba | Ružové |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosladké |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 20,00g /l |
| Celkové kyseliny | 7,50g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,00%v/v |
Odrody
Výživové (energetické) hodnoty
| Tuky | 0,00g/100ml | |
| z toho nasýt. mast. kys. | 0,00g/100ml | |
| AlcoholVv | 12,00%v/v | |
| Alkohol | 9,47g/100ml | |
| Kyseliny | 0,75g/100ml | |
| Sacharidy | 2,00g/100ml | |
| z toho cukry | 2,00g/100ml | |
| Glycerol | 0,80g/100ml | |
| Bielkoviny | 0,00g/100ml | |
| Soľ | 0,00g/100ml | |
| Vláknina | 0,00g/100ml | |
| Energetická hodnota | 326,38kJ/100ml | |
| Energetická hodnota kcal | 78,00kcal/100ml | |
| QRCode | ||
30. ročník degustácie vín v Čajkove
88,00
Vína tiché ružové bez rozdielu obsahu zvyškového cukru
Zlatá medaila
Požitavská výstava vín ŠURANY 2026
84,67
tiché ružové suché, polosuché a polosladké vína