Müller Thurgau 2025
Hodnotiť
Fresh
| Šarža | L03 - 2025 |
| Ročník | 2025 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Zvyškový cukor | 7,50g /l |
| Celkové kyseliny | 6,47g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 11,00%v/v |
| Laboratórny Certifikát | mt_fresh_2025..pdf |
Odrody
Vienále Topoľčianky 2026
87,25
I.B. Vína biele, suché a polosuché, aromatické