Pálava 2 2016
Hodnotiť
| Šarža | 4/16 |
| Ročník | 2016 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosladké |
| Označ. pôvodu | D.S.C. |
| Zvyškový cukor | 28,00g /l |
| Celkové kyseliny | 6,80g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,50%v/v |
Vitis Aurea Modra 2018
81,40
Vína biele tiché (zvyškový cukor od 4 - 45 g/l)
Bronzová medaila bez udelenia diplomu
AWC Vienna 2017
Late harvest, Auslese (at least 19 KMW, 94 OE, 12,4 Beaumé)