Grand cuvée Villa Busan 2015
Hodnotiť
| Šarža | L- 82 |
| Ročník | 2015 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 2,30g /l |
| Celkové kyseliny | 4,60g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,50%v/v |
| Laboratórny Certifikát | gcvb_rozbor..pdf |
AGROVÍNO 2017
85,00
kategória - vína tiché červené suché, polosuché, polosladké