Roesler 2022
Hodnotiť
Výživové (energetické) hodnoty
| Tuky | 0,00g/100ml | |
| z toho nasýt. mast. kys. | 0,00g/100ml | |
| AlcoholVv | 0%v/v | |
| Alkohol | 11,20g/100ml | |
| Kyseliny | 0,52g/100ml | |
| Sacharidy | 0,20g/100ml | |
| z toho cukry | 0,20g/100ml | |
| Glycerol | 0g/100ml | |
| Bielkoviny | 0,00g/100ml | |
| Soľ | 0,00g/100ml | |
| Vláknina | 0,00g/100ml | |
| Zloženie výrobku Víno |
||
| Energetická hodnota | 325,82kJ/100ml | |
| Energetická hodnota kcal | 78,64kcal/100ml | |
| QRCode | ||
28. ročník degustácie vín v Čajkove
86,00
Vína tiché červené bez rozdielu obsahu zvyškového cukru