Hibernal 2022
Hodnotiť
| Šarža | L-14 |
| Ročník | 2022 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosuché |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 17,50g /l |
| Celkové kyseliny | 7,53g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,16%v/v |
| Obsah SO2 | 32,00mg /l |
Vienále Topoľčianky 2023
91,00
1.g Biele vína bez rozdielu odrody - polosuché, polosladké