Devín 2015
Hodnotiť
| Šarža | L-12/16 |
| Ročník | 2015 |
| ŠKČ | 0478/16 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Sladké |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Výber |
| Teplota podávania | 10,00 - 12,00 °C |
| Zvyškový cukor | 42,10g /l |
| Celkové kyseliny | 6,80g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 11,50%v/v |
| Obsah SO2 | 120,00mg /l |
| Laboratórny Certifikát | devanalyt1..jpeg |
| Fľašová zrelosť | 2 - 3 r |
Odrody
Devín 100%
Balenie
Standard 0,750l
Uzáver Závitový
EAN 8588000069545
Dátum plnenia 29.02.2016
Vyrobené množstvo 1300
Objem výr. šarže 1000l