Tramín červený 2015
Hodnotiť
víno veľmi výrazného buketu a korenistej chuti
| Šarža | L3 |
| Ročník | 2015 |
| ŠKČ | 1204/16 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 4,20g /l |
| Celkové kyseliny | 5,15g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,19%v/v |
| Obsah SO2 | 88,00mg /l |
| Laboratórny Certifikát | skmbt_224e16060813231..pdf |
| Fľašová zrelosť | 2016 - 2018 r |
Odrody
Tramín červený - Muštové biele
Zber 17.09. - 17.09. 5,00t/ha 23,00°NM
ŠKČ 1204/16 Osvedčenie o zatriedení
Balenie
Standard 0,750l
Uzáver Plastový
EAN 8586008930126
Dátum plnenia 01.03.2016
Vyrobené množstvo 2175
Objem výr. šarže 2250l