Tramín červený 2014
Hodnotiť
| Šarža | L-10 |
| Ročník | 2014 |
| ŠKČ | 0627/15 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Teplota podávania | 10,00 - 12,00 °C |
| Zvyškový cukor | 4,10g /l |
| Celkové kyseliny | 6,76g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,60%v/v |
| Laboratórny Certifikát | tramin_cervlab_001..jpg |
| Fľašová zrelosť | 3 - 5 r |
Odrody
Tramín červený - Muštové biele
Zber 22.09. - 22.09. 7,90t/ha 22,00°NM
ŠKČ 0627/15 Osvedčenie o zatriedení