Sauvignon 2018
80,33
Hodnotiť
| Ročník | 2018 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Doba vyzrievania na kaloch | 0mesiacov |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 5,80g /l |
| Celkové kyseliny | 7,20g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,27%v/v |
Odrody
Vitis Aurea Modra 2019
80,33
II. Vína biele tiché (zvyškový cukor od 4 - 45 g/l)