Sauvignon 2017
Hodnotiť
| Šarža | L03 |
| Ročník | 2017 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 8,00g /l |
| Celkové kyseliny | 6,50g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 11,50%v/v |
| Obsah SO2 | 33,00mg /l |
Vienále Topoľčianky 2018
88,33
1.g Biele víno bez rozdielu odrody - polosuché, polosladké