Sauvignon 2016
Hodnotiť
ne
| Šarža | 03/16 |
| Ročník | 2016 |
| ŠKČ | 67C1-17/36 |
| Dátum pridelenia | 09.05.2017 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 2,30g /l |
| Celkové kyseliny | 7,90g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 14,00%v/v |
| Obsah SO2 | 46,00mg /l |
| Laboratórny Certifikát | sg2016ps_001..jpg |
Odrody
Sauvignon - Muštové biele
Vlastná produkcia
Zber 21.10. - 22.10. 5,00t/ha 24,00°NM
ŠKČ 67C1-17/36 09.05.2017 Osvedčenie o zatriedení