Rulandské šedé 2016
Hodnotiť
Šarža | L-18 |
Ročník | 2016 |
Farba | Biele |
Klasifikácia | Tiché |
Označ. pôvodu | D.S.C. |
Spracovanie | Odrodové |
Školenie | Antikor |
Zvyškový cukor | 3,20g /l |
Celkové kyseliny | 6,71g /l v prep. na k.vínnu |
Alkohol | 12,08%v/v |
Odroda | Obsah | Vinica |
---|---|---|
Rulandské sivé | 100,00 % | Pri lipe - Dolný Vinodol |
Fľaša | Vyrobené množstvo |
---|---|
Standard 0,750l | 6100 ks |
AGROVÍNO 2017
84,25
kategória - vína tiché biele suché (do 4g/l zvyškového cukru)
Strieborná medaila - neudelená
AWC Vienna 2017
Pinot Blanc & Pinot Gris – up to 12,9 vol% alc.
seal of approval (osvedčenie/pečať kvality)
AWC Vienna 2018
Pinot Blanc & Pinot Gris – up to 12,9 vol% alc.