Rulandské šedé 2015
Hodnotiť
Premium
| Šarža | L36 |
| Ročník | 2015 |
| ŠKČ | 0755/16 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Teplota podávania | 10,00 - 12,00 °C |
| Zvyškový cukor | 2,50g /l |
| Celkové kyseliny | 5,61g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,34%v/v |
| Laboratórny Certifikát | rulandske_sede_2015_premi..jpg |
| Fľašová zrelosť | 1 - 6 r |
Odrody
Rulandské sivé - Muštové biele
Zber 22.09. - 23.09. 4,80t/ha 21,50°NM
ŠKČ 0755/16 Osvedčenie o zatriedení