Rosé cuvée 2019
84,67
Hodnotiť
Pavelka
| Šarža | L-0114 |
| Ročník | 2019 |
| Farba | Ružové |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Cuvée |
| Zvyškový cukor | 8,70g /l |
| Celkové kyseliny | 6,97g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,00%v/v |
| Obsah SO2 | 111,00mg /l |
Vitis Aurea Modra 2020
84,67
III. Vína ružové (zvyškový cukor do 45 g/l)