Rizling rýnsky 2015
Hodnotiť
| Šarža | L2 |
| Ročník | 2015 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosuché |
| Zvyškový cukor | 13,00g /l |
| Celkové kyseliny | 6,21g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,68%v/v |
Kráľovský Rizling, Svätý Jur 2018
88,50
Vína tiché polosuché a polosladké ročník 2016 a staršie
Zlatá medaila
VÍNO SPU 2016
88,67
biele polosuché a polosladké vína