Pinot noir 2016
Hodnotiť
| Šarža | L-0108 |
| Ročník | 2016 |
| ŠKČ | 1665/17 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 3,10g /l |
| Celkové kyseliny | 5,33g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,02%v/v |
| Obsah SO2 | 102,00mg /l |
| Laboratórny Certifikát | protokol_pinot_noir_pav_2..pdf |
| Fľašová zrelosť | 1 - 5 r |
Odrody
Balenie
Agrovíno 2019
84,25
kategória - vína tiché červené suché, polosuché, polosladké
Strieborná medaila - neudelená
Vitis Aurea Modra 2019
82,33
IV. Vína červené tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)