Pálava 2022
Hodnotiť
| Šarža | 4722 |
| Ročník | 2022 |
| ŠKČ | , |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Sladké |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Zvyškový cukor | 65,00g /l |
| Celkové kyseliny | 6,80g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 11,00%v/v |
| Obsah SO2 | 36,00mg /l |
Odrody
Vínne trhy Pezinok 2023
88,33
Vína tiché sladké vrátane tokajských(viac ako 45 g / liter) bez rozdielu farby hrozna