Modrý Portugal 2014
82,67
Hodnotiť
| Šarža | L-45/15 |
| Ročník | 2014 |
| ŠKČ | 1578/15 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Teplota podávania | 16,00 - 18,00 °C |
| Zvyškový cukor | 2,10g /l |
| Celkové kyseliny | 4,60g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,50%v/v |
| Obsah SO2 | 93,00mg /l |
| Laboratórny Certifikát | mpanalyt..jpeg |
| Fľašová zrelosť | 3 - 4 r |
Odrody
Modrý Portugal - Muštové modré
Modrý portugal - 100%