Hron 2015
88,67
Hodnotiť
private reserve
| Šarža | L2/2018 |
| Ročník | 2015 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | Bez CHZO |
| Doba vyzrievania na kaloch | 28mesiacov |
| Spracovanie | Odrodové |
| Čas dekantácie | 15 min |
| Zvyškový cukor | 2,60g /l |
| Celkové kyseliny | 5,31g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 14,53%v/v |
| Obsah SO2 | 107,00mg /l |
Balenie
Víno Tirnavia 2019, International Wine Competition
87,25
Červené vína - barikované, ročník 2017 a staršie