Hibernal 2018
83,67
Hodnotiť
| Šarža | 3/18 |
| Ročník | 2018 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosladké |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Zvyškový cukor | 23,00g /l |
| Celkové kyseliny | 5,90g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,00%v/v |
Odrody
Balenie
Vitis Aurea Modra 2019
83,67
II. Vína biele tiché (zvyškový cukor od 4 - 45 g/l)