Hibernal 2018
85,67
Hodnotiť
| Šarža | 28/18 |
| Ročník | 2018 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 5,10g /l |
| Celkové kyseliny | 5,50g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,40%v/v |
| Obsah SO2 | 139,00mg /l |
| Laboratórny Certifikát | hib_ps..pdf |
Odrody
Víno Tirnavia 2019, International Wine Competition
87,33
Biele vína- suché, z nearomatických odrôd