Frankovka modrá 2015
Hodnotiť
Palugyay
Šarža | L90 |
Ročník | 2015 |
ŠKČ | 1966/18 |
Farba | Ružové |
Klasifikácia | Tiché |
Charakter | Sladké |
Označ. pôvodu | CHOP |
Spracovanie | Odrodové |
Školenie | Antikor |
Zvyškový cukor | 190,00g /l |
Celkové kyseliny | 8,23g /l v prep. na k.vínnu |
Alkohol | 10,47%v/v |
Odrody
Vínne trhy Pezinok 2019
86,33
Vína tiché sladké vrátane tokajských(viac ako 45 g / liter) bez rozdielu farby hrozna
STRIEBORNÁ medaila
Vitis Aurea Modra 2019
80,00
VI. Vína prírodne sladké bez rozdielu farebnosti (zvyš. cukor nad 45 g/l)