Dunaj 2023
Hodnotiť
| Šarža | L1 |
| Ročník | 2023 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 2,80g /l |
| Celkové kyseliny | 5,00g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 14,00%v/v |
Odrody
Požitavská výstava vín ŠURANY 2026
83,00
tiché červené suché, polosuché a polosladké vína
Bronzová medaila
28. ročník degustácie vín v Čajkove
86,00
Vína tiché červené bez rozdielu obsahu zvyškového cukru