Dunaj 2023
Hodnotiť
| Ročník | 2023 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 5,10g /l |
| Celkové kyseliny | 6,70g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 15,00%v/v |
Odrody
30. ročník degustácie vín v Čajkove
86,00
Vína tiché červené bez rozdielu obsahu zvyškového cukru
Strieborná medaila
29. ročník degustácie vín v Čajkove
86,00
Vína tiché červené bez rozdielu obsahu zvyškového cukru